Синтетичен винилацетатен носител активен въглен
Активният въглен от синтетичен винилацетатен носител на катализатор, произведен от нашата компания, има силно развита структура на порите, изключително висок обем на микропорите, специфична повърхност над 1300, изключително силен адсорбционен капацитет, висока механична якост на продукта, ниска степен на износване и минимално разпрашаване по време на употреба . Множеството времена за регенериране и високата якост могат ефективно да удължат експлоатационния живот на активния въглен и да намалят оперативните разходи.

Данни за физическата собственост
| Проект | Продукт А (качество на въглищата) индекс | Индекс на продукта B (кокосови черупки). |
| Стойност на адсорбция на йод mg/g | По-голямо или равно на 1200 | По-голямо или равно на 1300 |
| Специфична повърхност m/g | По-голямо или равно на 1300 | По-голямо или равно на 1300 |
| якост % | По-голямо или равно на 90 | 80 |
| Влага % | По-малко или равно на 5 | По-малко или равно на 3 |
| пепел % | По-малко или равно на 9 | По-малко или равно на 2 |
| Плътност на пълнежа g/1 | 380-450 | 380-450 |
| РН | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Капацитет на адсорбция на оцетна киселина mg/g | По-голямо или равно на 540 | По-голямо или равно на 580 |
| Капацитет на адсорбция на цинков ацетат/100 мл | По-голямо или равно на 8.0 | |
| Fe% | По-малко или равно на 0.3 | |
| S% | По-малко или равно на 0.6 | |
| P% | По-малко или равно на 0.015 | |
| Cu% | По-малко или равно на 0.003 | |
| Среден диаметър на порите nm | По-голямо или равно на 1 | |
| 3-5nm разпределение на размера на порите % | По-голямо или равно на 18 | |
| Адсорбция Общ обем на порите m/g | По-голямо или равно на 0.6 |
Популярни тагове: синтетичен винилацетатен носител активен въглен, Китай синтетичен винилацетатен носител активен въглен производители, доставчици, фабрика, решаващи продукти, местни продукти, различни продукти, търгуеми продукти, Разработване на продукти, рекламни продукти













